Descripción
GENERAL | |
Serie | Metal Blade Power |
Modelo | MBP650-HS |
Part Number | MBP650-HS |
UPC | 812366024787 |
Garantía | 5 Años |
DC OUTPUTS RANGE | |
Entrada CA (A) | 10A |
Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50-60Hz |
Voltaje Entrada CA (Vca) | 100-240Vac |
Corrección del Factor de Potencia | >.99 |
Eficiencia a Carga Típica | < 82% |
RANGO DE CARGA | |
Potencia Max. de Salida (W) | 650 W |
Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,3 A |
Potencia Max. -12V (W) | 3.6 W |
Rail de +12V | Single |
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 48.75 A |
Potencia Max. +12V1 (W) | 585 W |
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 22 A |
Salida Max. de Corriente +5V (A) | 22 A |
Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 120 W |
Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 2.5 A |
Potencia Max. +5VSB (W) | 12.5 W |
CONECTORES | |
Motherboard 20+4pines | 1 |
CPU +12V 4+4pines | 1 |
SATA 5pines | 6 |
Molex 4pines | 4 |
Floppy 4pines | 1 |
PCI-E 6+2pines | 2 |
ESPECIFICACIONES FISICAS | |
Tamaño del Fan Cooler (mm) | 120mm Sleeve Bearing |
Dimensiones de la fuente (mm) | 140mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) |
Peso Neto (gr) | 2,1 Kg |
Pintura de Terminacion | Sandy Black |
Factor de Forma | ATX |
Peso Bruto (gr) | 2,25 Kg |
Dimensiones de la Caja (mm) | 325mm (L) x 210mm (W) x 100mm |
PROTECCIONES | |
Proteccion de Sobre Potencia (OPP) | Si |
Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) | Si |
Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) | Si |
Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) | Si |
TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS | |
AMD Crossfire | Preparada |
NVIDIA SLI | Preparada |
DC to DC Converter | Si |
Power Factor Corrector | Activo |
Sleeve Natives Cables | Si |
Power Cord Certified | Si |
CERTIFICATIONS & STANDARDS | |
80 Plus | Bronze |
Type | ATX 2.3 EPS 2.92 |
RoHs | Si |
EuP | Si |
C-tick | Si |
CB | Si |
CCC | Si |
CUL | Si |
FCC | Si |
TUV | Si |