Descripción
GABINETE | |
Nombre | BX1-4284 V2.1 |
Modelo | BX1-4284 V2.1 |
Part Number | BX1-4284 V2.1 |
Garantía | 1 Año |
ESTRUCTURA |
|
Tipo | Mid Tower |
Color | Negra |
Material | Acero SECC 0.7mm |
Motherboard Compatibles | ATX, M-ATX |
Posición PSU | Inferior trasera |
Tamaño máximo VGA | 270mm |
Tamaño máximo CPU cooler | 150mm |
Soporte Watercooling | Doble pasa tubos |
Motherboard Tray | SI |
Sistema cables ocultos | Si |
EXTERIOR | |
Color | Negro |
Frente | Mesh |
Patas | Goma 15mm |
Panel Lateral | Solido y Mesh |
Topcover | Mesh |
Display LCD | No |
Tornillos manuales | Si |
EXPANSIONES | |
Bahias ext 5.25” | 3 |
Bahias ext 3.5” | 1 |
Bahias int 3.5” | 4 (3.5 |
Bahias int 2.5” | 4 (3.5 |
Expansion Slot PCI | 7 |
PUERTOS FRONTALES | |
USB 3.0 | 1 Ultra Speed |
USB 2.0 | 1 |
Audio Frontal | HD Audio / Ac97 |
E-sata | No |
Sata Nativo | No |
Card Reader | No |
Controlador velocidad cooler | Si |
SISTEMA DE COOLERS | |
Cooler frontal | 1x120mm c/led azul |
Cooler lateral | 2x120mm black |
Cooler superior | 2x120mm (opcional) |
Cooler inferior | 1x80mm/120mm (opcional) |
Cooler trasero | 1x120mm black |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
Alto | 465mm |
Ancho | 190mm |
Largo | 485mm |
Peso Neto | 7.8 kg |
Peso Bruto | 8.8 kg |
Tamaño Pack | 500mm (L) 240mm (A) 540mm (H) |
FUENTE ALIMENTACIÓN | |
Modelo | BXP65-OR |
Tipo | ATX |
Conectores | 4 Sata + 3 Molex + 1 FDD + 1 PCI-E 6pin |
EXTRAS | |
Filtro Antipolvo | Inferior |
* | Las especificaciones de este producto pueden cambiar dependiendo de la region |